2.1දින පත්රය
වායුමය ක්රයොජනික් පාලන කපාට ශරීර වර්ගය: | කෙලින්ම වාත්තු ග්ලෝබ් වර්ගය හරහා |
කපාට ප්ලග් වර්ගය: | සමතුලිත නොවන තනි ආසන ප්ලග් වර්ගය |
නාමික ප්රමාණය: | DN20~200,,NPS 3/4"~ 8" |
නාමික පීඩනය: | PN16 ~ 100,පන්තිය 150LB ~ 600LB |
සම්බන්ධතාවය: ෆ්ලැන්ජ්: | FF,RF,MF,RTJ |
වෙල්ඩින්: | SW,BW |
ෆ්ලැන්ජ් මානය: | IEC 60534 අනුව |
වායුමය ක්රයොජනික් නියාමක කපාට බොනට් වර්ගය: | Ⅲ:අඩු උෂ්ණත්වය දිගු වර්ගය(-196℃~ 45℃) |
ඇසුරුම් කිරීම: | V වර්ගයේ PFTE ඇසුරුම්, flex.මිනිරන් ඇසුරුම් ආදිය. |
ගෑස්කට්: | ලෝහ ග්රැෆයිට් ඇසුරුම් |
වායුමය ක්රයොජනික් නියාමක කපාට ක්රියාකාරකය: | වායුමය: බහු-වසන්ත ප්රාචීර ක්රියාකාරකය, පිස්ටන් ආකාරයේ ඇක්ටේටරය. |
2.2 Cryogenic පාලන කපාට ව්යුහය ඇඳීම
2.3 Cryogenic පාලන කපාට ද්රව්ය ලැයිස්තුව
සංරචක නම | පාලන කපාට ද්රව්ය |
ශරීරය / බොනට් | LCB/LCC/LF2/CF8/CF8M/CF3M |
කපාට ස්පූල්/ආසනය | 304/316/316L (ස්ටෙලයිට් මිශ්ර ලෝහය උඩින්) |
ඇසුරුම් කිරීම | සාමාන්ය:-196~150℃PTFE වේ |
ගෑස්කට් | සාමාන්ය: නම්යශීලී මිනිරන් සහිත මල නොබැඳෙන වානේ, විශේෂ: ලෝහ දත් වර්ගයේ ගෑස්කට් |
ප්රාචීරය ආවරණය | සාමාන්ය:Q235,විශේෂ:304 |
ප්රාචීරය | ශක්තිමත් කරන ලද පොලියෙස්ටර් රෙදි සහිත NBR |
වසන්තය | සාමාන්ය:60Si2Mn,විශේෂ:50CrVa |
පාලන කපාට කඳ | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
2.4Low උෂ්ණත්ව ද්රව්ය සුදුසු උෂ්ණත්ව ලැයිස්තුව
වාත්තු කිරීම | ව්යාජය | ||
ද්රව්ය | අඩුම වැඩ උෂ්ණත්වය | ද්රව්ය | අඩුම වැඩ උෂ්ණත්වය |
LCB | -46°C | LF2 | -46°C |
LCC | -46°C | -46°C | |
LC1 | -59°C | LF5 | -59°C |
LC2 | -73°C | LF9 | -73°C |
LC3 | -101°C | LF3 | -101°C |
CF8 | -254°C | F304 | -254°C |
CF8M | -254°C | F316 | -254°C |
CF3 | -254°C | F304L | -254°C |
CF3M | -254°C | F316L | -254°C |
2.5 Cryogenic පාලන කපාට කාර්ය සාධනය
වායුමය ක්රයොජනික් නියාමක කපාටය ප්රවාහ ලක්ෂණය | රේඛීය, ප්රතිශතය, ඉක්මන් විවෘත |
අවසර ලත් පරාසය | 50: 1 (CV<6.3 30: 1) |
ශ්රේණිගත කළ Cv අගය | ප්රතිශතය CV1.6~630,රේඛීය CV1.8~690 |
වායුමය ක්රයොජනික් නියාමනය කිරීමේ කපාටය ඉඩ දිය හැකි කාන්දුව | ලෝහ මුද්රාව: IV ශ්රේණිය(0.01% ශ්රේණිගත ධාරිතාව) මෘදු මුද්රාව: VI ශ්රේණිය(ෆෝම් ශ්රේණිය) කාන්දු ප්රමිතිය: GB/T 4213 |
වායුමය ක්රයොජනික් නියාමක කපාට ක්රියාකාරිත්වය | |
සහජ දෝෂය % | ± 1.5 |
ආපසු පැමිණීමේ වෙනස, % | ≤1.5 |
මළ කලාපය, % | ≤0.6 |
මුල සිට අග දක්වා වෙනස, % | ± 2.5 |
ශ්රේණිගත ගමන් වෙනස, % | ≤2.5 |
2.6 Cryogenic පාලන කපාට ක්රියාකාරක පරාමිතිය
පාලන කපාට වර්ගය\ ක්රමය | වායුමය ප්රාචීර ක්රියාකාරකය |
PZMA-4~PZMA-7 | |
බහු වසන්ත වර්ගය | |
භාවිතය | නියාමක වර්ගය, ON-OFF වර්ගය |
වායු සැපයුම් පීඩනය හෝ බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය | වායු සැපයුම් පීඩනය (වසන්ත පරාසය) 140(20~100)කේපා ජී 240 (40~200) Kpa G 280 (80~240) Kpa G |
සම්බන්ධකය | වායු පයිප්ප සම්බන්ධකය: RC1/4 |
සෘජු ක්රියාව | පීඩනය වැඩි වීම, කඳ බැස යාම, කපාට වැසීම. |
ප්රතික්රියාව | පීඩනය වැඩි වීම, කඳ ඉහළ යාම, කපාට විවෘත කිරීම. |
ආදාන සංඥාව | 40~20mA.DC(ස්ථානගත කරන්නා සමඟ) |
පසුගාමී | ≤1%FS(ස්ථානගත කරන්නා සමඟ) |
රේඛීය වර්ගය | 2% FS(ස්ථානගත කරන්නා සමඟ) |
පාරිසරික උෂ්ණත්වය | -10℃~+70℃ |
වායුමය ක්රයොජනික් නියාමක කපාටය අමතර උපාංග | E/P, P/P කපාට ස්ථානගත කිරීම, පෙරහන් නියාමකය, කපාට පරිවර්තකය, විද්යුත් චුම්භක කපාටය, සීමිත ස්විචය සම්මත නොවන උපාංග, විශේෂ අභිරුචි කළ සටහන් අවශ්ය වේ. |
2.7 Cryogenic පාලන කපාට තාක්ෂණික පරාමිතිය
ආසන විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
ශ්රේණිගත Cv | ප්රතිශතය | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
රේඛීය | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
අංක.ප්රමාණය | ගමන් | විකල්ප ප්රවාහ ලක්ෂණය Cv.(★සම්මත ●නිර්දේශිත ○ අභිරුචිකරණය) | |||||||||||||
DN20 | 16 මි.මී | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 මි.මී | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40 මි.මී | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60 මි.මී | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
වායුමය ක්රියාකාරකය ප්රාචීර ප්රදේශය, Ae(cm2) | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | |||||||||||
280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
කටයුතු | වසන්ත පරාසය | වායුමය ක්රයොජනික් නියාමක කපාටය ලෝහ මුද්රා තැබීමට ඉඩ දිය හැකි පීඩන වෙනස (MPa) | |||||||||||||
වාතය විවෘතයි | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 කි | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
වාතය සමීපයි | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 කි | 0.66 | 0.37 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |