වායුමය PTFE/PFA ඉරි සහිත බෝල කපාට පිරිවිතර
| ප්රමාණය | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| සාමාන්ය පීඩනය | PN10/PN16 හෝ CLASS 150, රේඛීය ව්යුහය අධි පීඩනය දරාගත නොහැක |
| සැලසුම් සම්මතය | API 608,API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
| සලකුණු කර ඇත | MSS SP-25 |
| ගිනි ආරක්ෂිත නිර්මාණය | API607,API 6FA |
| අවසන් ෆ්ලැන්ජ් | ANSI B 16.5,ASME B16.47;EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| මුහුණට මුහුණ | ANSI B 16.10,API 6D;DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| ඉහළ ෆ්ලැන්ජ් | ISO 5211 |
| පරීක්ෂණ සම්මතය | API598,API6D;DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
| සුදුසු උෂ්ණත්වය | -29 ~ 150 ° C |
| මධ්යම | අම්ලය, ක්ෂාර, ඇක්වා වැන්ග් හෝ වෙනත් විඛාදන මාධ්ය ආදිය. |
| ආම්ලික පරිසරය | NACE MR0175 |
| මෙහෙයුම් | Pheumatic Actuated:තනි ක්රියාව, ද්විත්ව ක්රියාව හෝ නියාමන වර්ගය අතින් ක්රියා කිරීම සඳහා අත් රෝදය විකල්ප වේ |
Pneumatic PTFE/PFA ඉරි සහිත බෝල කපාට තාක්ෂණික අවශ්යතාවය
| නාමික විෂ්කම්භය DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ශ්රේණිගත ප්රවාහ සංගුණකය Cv | සම්පූර්ණ කුටි වර්ගය | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| හැකිලීමේ කුටි වර්ගය | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| ද්විත්ව ක්රියාකාරී වායුමය ධාවකය | වායු සැපයුම් පීඩනය 400KPa | |||||||||||
| ආකෘතිය | ව්යවර්ථ (NM) | PTFE ඇසුරුම්, ලෝහ මුද්රාව අවකල පීඩනය ඉඩ | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| තනි ක්රියාකාරී වායු ක්රියාකාරකය | වායු සැපයුම් පීඩනය 400KPa | |||||||||||
| ආකෘතිය | ව්යවර්ථ (NM) | PTFE ඇසුරුම්, ලෝහ මුද්රාව අවකල පීඩනය ඉඩ | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
